Saturn - podstawowe parametry techniczne

Model DMC [kg] Ładowność [kg] Masa własna [kg] Wymiary przestrzeni ładunkowej Wymiary gabarytowe [cm] Liczba osi Koła
Saturn 452127 2 700 1 950 750 450x210 634x213x79 2 osie (hamowane) 195/55 R10C
Saturn 452130 3 000 2 220 780 450x210 634x213x79 2 osie (hamowane) 195/55 R10C
Saturn 452135 3 500 2 700 800 450x210 634x213x81 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
Saturn 502127 2 700 1 910 790 500x210 684x213x79 2 osie (hamowane) 195/55 R10C
Saturn 502130 3 000 2 180 820 500x210 684x213x79 2 osie (hamowane) 195/55 R10C
Saturn 502135 3 500 2 660 840 500x210 684x213x81 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
Saturn 552127 2 700 1 870 830 550x210 734x213x79 2 osie (hamowane) 195/55 R10C
Saturn 552130 3 000 2 140 860 550x210 734x213x79 2 osie (hamowane) 195/55 R10C
Saturn 552135 3 500 2 620 880 550x210 734x213x81 2 osie (hamowane) 195/50 R13C

Wyposażenie standardowe

Uchylna skrzynia Tak
Koło podporowe Tak
Amortyzatory Tak
Przyciągarka Tak
Koło zapasowe Tak
Uchwyt koła zapasowego Tak
Błotniki Plastikowe/stalowe
Osłona przeciwbłotna Chlapacze
Kliny pod koła Tak

Wyposażenie dodatkowe

Wypełnienie środka sklejką Opcja
Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną Opcja
Światła drogowe LED Opcja

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

SKLEP FIRMOWY
44 724 47 99

SKLEP FIRMOWY
515 144 537

ODWIEDŹ NAS

Fabryka  |  Wypożyczalnia

Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o.
Sarmacka 19 lok. 172
02-972 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
Piaskowa 124B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki