Model | DMC [kg] | Ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary przestrzeni ładunkowej | Wymiary gabarytowe [cm] | Liczba osi | Koła |
FL1331HC ALU h=180 | 1300 | 645 | 655 | 310x160x180 | 460x201x260 | 1 oś (hamowana) | 185 R14C |
FL2031HTC ALU h=180 | 2000 | 1 305 | 695 | 310x160x180 | 460x201x260 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
FL2731HTC ALU h=180 | 2700 | 2 005 | 695 | 310x160x180 | 460x201x260 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
FL1336HC ALU h=180 | 1300 | 530 | 770 | 360x160x180 | 510x201x260 | 1 oś (hamowana) | 185 R14C |
FL2036HTC ALU h=180 | 2000 | 1 190 | 810 | 360x160x180 | 510x201x260 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
FL2736HTCALU h=180 | 2700 | 1 890 | 810 | 360x160x180 | 510x201x260 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
KOMBI TRAP (trap otwierany jak drzwi jednoskrzydłowe i jak rampa najazdowa)
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.
Koło podporowe | Tak |
Amortyzatory | Tak |
Ściany boczne | Panele aluminiowe anodowane |
Przednia ściana i dach | Laminat |
Podłoga | Sklejka antypoślizgowa i wodoodporna grubości 15 mm |
Kombi trap | Otwierany na bok i w dół |
Podpory stałe | 2 sztuki |
Uchwyty ładunkowe | Tak |
Błotniki | Stalowe/plastikowe |
Osłona przeciwbłotna | Chlapacze |
Kliny pod koła | Tak |
Drzwi boczne | Opcja dla wszystkich modeli z wyjątkiem FL2031HT ALU |
Uchwyt koła zapasowego | Opcja |
Koło zapasowe | Opcja |
Alufelgi | Opcja |
Oświetlenie wnętrza LED | Opcja |
Światła drogowe LED | Opcja |