Model | DMC [kg] | Ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary przestrzeni ładunkowej | Wymiary gabarytowe [cm] | Liczba osi | Koła |
FL1331HC h=180 | 1300 | 725 | 575 | 310x160x180 | 460x201x260 | 1 oś (hamowana) | 185 R14C |
FL2031HTC h=180 | 2000 | 1 385 | 615 | 310x160x180 | 460x201x260 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
FL2731HTC h=180 | 2700 | 2 085 | 615 | 310x160x180 | 460x201x260 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
FL1336HC h=180 | 1300 | 615 | 685 | 360x160x180 | 510x201x260 | 1 oś (hamowana) | 185 R14C |
FL2036HTC h=180 | 2000 | 1 275 | 725 | 360x160x180 | 510x201x260 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
FL2736HTC h=180 | 2700 | 1 975 | 725 | 360x160x180 | 510x201x260 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
KOMBI TRAP (trap otwierany jak drzwi jednoskrzydłowe i jak rampa najazdowa)
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.
Koło podporowe | Tak |
Amortyzatory | Tak |
Ściany boczne | Płyty warstwowe (sandwich) |
Przednia ściana i dach | Laminat |
Podłoga | Sklejka antypoślizgowa i wodoodporna grubości 15 mm |
Kombi trap | Otwierany na bok i w dół |
Podpory stałe | 2 sztuki |
Uchwyty ładunkowe | Tak |
Błotniki | Stalowe/plastikowe |
Osłona przeciwbłotna | Chlapacze |
Kliny pod koła | Tak |
Drzwi boczne | Opcja dla wszystkich modeli z wyjątkiem FL2031HT |
Uchwyt koła zapasowego | Opcja |
Koło zapasowe | Opcja |
Alufelgi | Opcja |
Oświetlenie wnętrza LED | Opcja |
Światła drogowe LED | Opcja |