Profesjonalne i komfortowe przyczepy dwuosiowe z hamulcem najazdowym do przewozu koni wykonywane w dwóch rodzajach zabudowy:
Obydwa warianty przyczep końskich dostępne są w wersji z siodlarnią i bez siodlarni. Dach przyczepy zrobiony z laminatu z dwoma oknami o 5-cio stopniowej regulacji. Wewnętrzne ściany przyczepy zostały wyposażone w specjalne wzmocnienia, które zabezpieczają przed uszkodzeniami w trakcie jazdy. Na podłodze znajduje się łatwa w demontażu wykładzina, która ułatwia sprzątanie. Solidny trap przyczepy wyposażony został w sprężyny gazowe, które ułatwiają zarówno jej otwieranie jak i zamykanie. Standard wyposażenia prezentuje poniższa specyfikacja przyczep.
0,00 zł
Model przyczepy | Przyczepa do przewozu koni K2522HTC |
Wymiary skrzyni ładunkowej (cm) | 310x174x230 |
Wymiary gabarytowe (cm) | 436x239x298 |
Dopuszczalna Masa Całkowita (kg) | 2500 |
Dopuszczalna ładowność (kg) | 1635 |
Liczba osi | 2 hamowane |
Koła | 165R13C |
Ściany | Sklejka wodoodporna laminowana grubości 18 mm |
Podłoga | Sklejka wodoodporna grubości 21mm pokryta gumą atypoślizgową grubości 8 mm |
Dach | Biały laminat |
Rama | Stalowa, cynkowana ogniowo |
Trap wyposażony w amortyzatory gazowe | Tak |
Oświetlenie wnętrza | Tak |
Amortyzatory | Tak |
Okna | 2 sztuki , 5 – cio stopniowo regulowane |
Przegrody oddzielające konie | Tak |
System antypanic przeciw płoszeniu się koni | Tak |
Regulacja dla mniejszych i większych koni z separacją wewnętrzną między końmi | Tak |
Tylna plandeka samozwijalna | Tak |
Zbepieczenia wewnętrznych ścian z blachy | Tak |
Drzwi boczne | Zamykane na klucz , wymiary 120×60 cm |
Odbojniki wewnętrze tapicerowane | Tak |
Koło wsporcze | Tak |
Koło zapasowe | Opcja |
Wspornik koła zapasowego | Opcja |
Pokrowiec na koło zapasowe | Opcja |
Złób, sodlarnia ( 2 koryta, uchwyt siodła obracany, lustro ) | Opcja |
Podłoga z profili aluminiowych | Opcja |
Trap dzielony ( otwierany jak drzwi ) | Opcja |
Stabilizator jazdy AKS 3004 | Opcja |
Alufelgi | Opcja |
Lakierowane przypory | Opcja |
Kolor ścian inny niż biały | Opcja |
Kolor dachu | Biały RAL 9016/Czarny RAL 9005/ Brązowy RAL 8008/Antracyt RAL 7016/ Różowy RAL4010/ Czerwony RAL6026/ Zielony RAL 6026/ Pomarańczowy RAL 2009 |
AAA | Opcja |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.