Adam - podstawowe parametry techniczne

Model DMC [kg] Ładowność [kg] Masa własna [kg] Wymiary przestrzeni ładunkowej Wymiary gabarytowe [cm] Liczba osi Koła
ADAM 4.0 2 700 2 120 580 400x210 556x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM 4.0 3 000 2 390 610 400x210 556x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM 4.0 3 500 2 870 630 400x210 556x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM 4.5 2 700 2 090 610 450x210 606x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM 4.5 3 000 2 360 640 450x210 606x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM 4.5 3 500 2 840 660 450x210 606x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM 5.0 2 700 2 060 640 500x210 656x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM 5.0 3 000 2 330 670 500x210 656x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM 5.0 3 500 2 810 690 500x210 656x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM Aluminiowy 4.0* 2 700 2 200 500 400x210 550x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C
ADAM Aluminiowy 4.5* 2 700 2 170 530 450x210 600x218x74 2 osie (hamowane) 195/50 R13C

*rama i najazdy aluminiowe 2,0 m

Wyposażenie standardowe

Koło podporowe Tak
Amortyzatory Tak
Rama spawana, cynkowo ogniowo
Przyciągarka Tak
Najazdy Stalowe o długości 2,0 m
Koło zapasowe Tak
Uchwyt koła zapasowego Tak
Błotniki Plastikowe/stalowe
Osłona przeciwbłotna Chlapacze
Kliny pod koła Tak

 

Wyposażenie dodatkowe

Wypełnienie środka sklejką Opcja
Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną Opcja
Najazdy aluminiowe 2,0 m Opcja
Najazdy aluminiowe 2,5 m Opcja
Najazdy stalowe 2,5 m Opcja

 

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

SKLEP FIRMOWY
44 724 47 99

SKLEP FIRMOWY
515 144 537

ODWIEDŹ NAS

Fabryka  |  Wypożyczalnia

Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o.
Sarmacka 19 lok. 172
02-972 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
Piaskowa 124B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki