Model | DMC [kg] | Ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary przestrzeni ładunkowej | Wymiary gabarytowe [cm] | Liczba osi | Koła |
BO715U | 750 | 625 | 125 | 150x100x39 | 270x171x88 | 1 oś (niehamowana) | 155/70 R13 |
BO717U | 750 | 605 | 145 | 170x125x39 | 290x171x88 | 1 oś (niehamowana) | 155/70 R13 |
BO720U | 750 | 590 | 160 | 205x125x39 | 324x171x88 | 1 oś (niehamowana) | 155/70 R13 |
BO723U II | 750 | 570 | 180 | 233x132x39 | 357x178x88 | 1 oś (niehamowana) | 155/70 R13 |
BO723T II | 750 | 520 | 230 | 233x132x39 | 357x178x88 | 2 osie (niehamowane) | 155/70 R13 |
BO725U | 750 | 565 | 185 | 244x132x39 | 374x178x88 | 1 oś (niehamowana) | 155/70 R13 |
BO725T | 750 | 515 | 235 | 244x132x39 | 374x178x88 | 2 osie (niehamowane) | 155/70 R13 |
BO7265U | 750 | 555 | 195 | 265x125x39 | 395x171x88 | 1 oś (niehamowana) | 155/70 R13 |
BO7265T | 750 | 505 | 245 | 265x125x39 | 395x171x88 | 2 osie (niehamowane) | 155/70 R13 |
BO7270U | 750 | 550 | 200 | 270x125x39 | 400x171x88 | 1 oś (niehamowana) | 155/70 R13 |
BO7270T | 750 | 500 | 250 | 270x125x39 | 400x171x88 | 2 osie (niehamowane) | 155/70 R13 |
BO730U | 750 | 535 | 215 | 294x144x39 | 424x196x88 | 1 oś (niehamowana) | 155/70 R13 |
BO730T | 750 | 485 | 265 | 294x144x39 | 424x196x88 | 2 osie (niehamowane) | 155/70 R13 |
BO720H-750 | 750 | 565 | 185 | 205x125x39 | 343x171x88 | 1 oś (hamowana) | 165/70 R13 |
BO723H-750 II | 750 | 550 | 200 | 233x132x39 | 376x171x88 | 1 oś (hamowana) | 165/70 R13 |
BO725H-750 | 750 | 515 | 235 | 244x132x39 | 393x171x88 | 1 oś (hamowana) | 165/70 R13 |
BO730H-750 | 750 | 470 | 280 | 294x144x39 | 443x196x88 | 1 oś (hamowana) | 165/70 R13 |
BO730H-1300 | 1300 | 1 010 | 290 | 294x144x39 | 443x196x88 | 1 oś (hamowana) | 165 R13C |
BO730HT-1500 | 1500 | 1 170 | 330 | 294x144x39 | 443x196x88 | 2 osie (hamowane) | 165/70 R13 |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.
Koło podporowe | Tak |
Amortyzatory | Dla modeli z hamulcem |
Uchylna skrzynia | Dla modeli jednoosiowych |
Burty stalowe | Przód i tył otwierane |
Wszystkie burty demontowalne | Tak |
Podłoga | Sklejka antypoślizgowa |
Uchwyty ładunkowe | Tak |
Błotniki | Stalowe/plastikowe |
Osłona przeciwbłotna | Tak |
Plandeka płaska | Opcja |
Plandeka ze stelażem h=120/ h=150 cm | Opcja |
Plandeka ze stelażem h=120/ h=150 cm | Opcja |
Nadstawka burtowa | Opcja |
Nadstawka siatkowa | Opcja |
Koło zapasowe | Opcja |
Zakrycie poliestrowe ( modele BO715-723) | Opcja |