Bork - podstawowe parametry techniczne

Model DMC [kg] Ładowność [kg] Masa własna [kg] Wymiary przestrzeni ładunkowej Wymiary gabarytowe [cm] Liczba osi Koła
BK7520UD 750 560 190 205x125x44 324x171x94 1 oś (niehamowana) 155/70 R13
BK7523UD II 750 535 215 225x132x44 357x178x94 1 oś (niehamowana) 155/70 R13
BK7523TD II 750 485 265 225x132x44 357x178x94 2 osie (niehamowane) 155/70 R13
BK7525UD II 750 520 230 252x132x44 374x178x94 1 oś (niehamowana) 155/70 R13
BK7525TD II 750 470 280 252x132x44 374x178x94 2 osie (niehamowane) 155/70 R13
BK7530UD 750 450 300 300x150x44 424x196x94 1 oś (niehamowana) 155/70 R13
BK7530TD 750 430 320 300x150x44 424x196x94 2 osie (niehamowane) 155/70 R13
BK7520UHD 750 535 215 205x125x44 343x171z94 1 oś (hamowana) 165/70 R13
BK7523UHD II 750 515 235 225x132x44 376x178x94 1 oś (hamowana) 165/70 R13
BK7525UHD II 750 495 255 252x132x44 393x178x94 1 oś (hamowana) 165/70 R13
BK7530UHD 750 460 290 300x150x44 443x196x94 1 oś (hamowana) 165/70 R13
BK7530UHD-1300 1300 1 000 300 300x150x44 443x196x94 1 oś (hamowana) 165 R13C
BK7530HTD-1500 1500 1 160 340 300x150x44 443x196x94 2 osie (hamowane) 165 R13C
BK7530HTD-2700 2700 2 330 370 300x150x44 443x196x94 2 osie (hamowane) 165 R13C

Wyposażenie standardowe

Koło podporowe Tak
Amortyzatory Dla modeli z hamulcem
Uchylna skrzynia Dla modeli jednoosiowych
Burty sklejkowe Przód i tył otwierane
Reling (stały)  Tak
Podłoga Sklejka antypoślizgowa
Uchwyty podłogowe Tak
Błotniki stalowe Tak
Osłona przeciwbłotna Tak

 

Wyposażenie dodatkowe

Plandeka płaska Opcja
Plandeka ze stelażem h=120 Opcja
Plandeka ze stelażem h=150 cm Opcja
Nadstawka siatkowa Opcja
Koło zapasowe Opcja
Uchwyt koła zapasowego Opcja
Rampa najazdowa (zamiast tylnej burty) Opcja

 

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

SKLEP FIRMOWY
44 724 47 99

SKLEP FIRMOWY
515 144 537

ODWIEDŹ NAS

Fabryka  |  Wypożyczalnia

Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o.
Sarmacka 19 lok. 172
02-972 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
Piaskowa 124B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki