| Model | DMC [kg] | Ładowność [kg] | Wymiary wnętrza [cm] | Wymiary gabarytowe [cm] | Liczba osi | Koła | |
|---|
| KIPER 3018S1 EP – DMC 3500 kg | 3500 kg | 2720 kg | 300x180x40 cm | 441x197x112 cm | 2 osie (hamowane) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3018A1 EP – DMC 3500 kg | 3500 kg | 2740 kg | 300x180x40 cm | 441x197x112 cm | 2 osie (hamowane) | 195/50 R13C | |
| KIPER 2615A1 EP | 2700 kg | 2150 kg | 260x150x40 cm | 391x167x112 cm | 2 osie (hamowane) | 195/50 R13C | |
| KIPER 2615S1 EP | 2700 kg | 2130 kg | 260x150x40 cm | 391x167x112 cm | 2 osie (hamowane) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3015A1 EP | 2700 kg | 2110 kg | 300x150x40 cm | 441x167x112 cm | 2 osie (hamowane) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3015S1 EP | 2700 kg | 2090 kg | 300x150x40 cm | 441x167x112 cm | 2 osie (hamowane) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3018A1 EP | 2700 kg | 2010 kg | 300x180x40 cm | 441x197x112 cm | 2 osie (hamowane) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3018S1 EP | 2700 kg | 1990 kg | 300x180x40 cm | 441x197x112 cm | 2 osie (hamowane) | 195/50 R13C | |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.