Seria przyczep SONDA jest przeznaczona do przewozu zarówno aut jak i innych wielokołowców. System uchylnej platformy załadunkowej na siłowniku gazowym świetnie sprawdzi się przy zarówno przy załadunku jak i rozładunku a najazdy stalowe o długości 1,25 zapewnią bezproblemowy podjazd na powierzchnię lawety.
W serii przyczep dostępne są modele o długości 3,5 oraz 4 metrów przy DMC o wartości 1500 kg oraz 2500 kg z możliwością jej obniżenia.
Sonda I Trike – model jednoosiowy o długości 3,5 m i DMC 1500 kg z dodatkowym (trzecim) podjazdem dla jednośladu na środku
Sonda II Cargo – model dwuosiowy o długości 4 metrów i DMC 2500 kg z dodatkowymi burtami wysokości 40 cm
Sonda II Wood – model dwuosiowy o długości 4m i DMC 2500 kg wypełniony sklejką wodoodporną i antypoślizgową w środku, po bokach stalowe solidne najazdy z blachy ocynkowanej lohr o szerokości po 50 cm.
Model | DMC [kg] | Ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary przestrzeni ładunkowej | Wymiary gabarytowe [cm] | Liczba osi | Koła |
SONDA I | 1 500 | 1 110 | 390 | 350x195 | 506x210x100 | 1 oś (hamowana) | 195/55 R10C |
SONDA I Trike | 1 500 | 1 100 | 400 | 350x195 | 506x210x100 | 1 oś (hamowana) | 195/55 R10C |
SONDA II | 2 500 | 1 960 | 540 | 400x195 | 555x210x100 | 2 osie (hamowane) | 195/55 R10C |
SONDA II Cargo | 2 500 | 1 830 | 670 | 400x205x40 | 555x206x100 | 2 osie (hamowane) | 195/55 R10C |
SONDA II Wood | 2 500 | 1 890 | 610 | 400x200 | 555x206x100 | 2 osie (hamowane) | 195/55 R10C |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.
Koło podporowe | Tak |
Amortyzatory | Tak |
Najazdy | Stalowe o długości 1,20 m |
Błotniki | Plastikowe/stalowe |
Osłona przeciwbłotna | Chlapacze |
Kliny pod koła | Tak |
Burty stalowe | wysokość 40 cm (tylko dla modelu Sonda II Cargo ) |
Kliny pod koła |
Koło zapasowe | Opcja |
Uchwyt koła zapasowego | Opcja |
Przyciągarka z podstawą | Opcja |