Model przyczepy | Wymiary skrzyni ładunkowej (cm) |
Wymiary gabarytowe Dł. x Szer. x Wys. (cm) |
DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) (kg) |
Dopuszczalna ładowność (kg) |
Liczba osi *H - hamowana *NH - niehanowana |
Koła | Ilość okien sprzedażowych |
H13251H | 250x203x230 | 401x222x301 | 1300 | 630 | 1 H | 195/50R13C | 1 ( bok ) |
H13251HG | 510 | ||||||
H13252H | 630 | 2 ( bok + tył ) | |||||
H13252HG | 510 | ||||||
H13301H | 300x203x230 | 451x222x300 | 1300 | 570 | 1 H | 195/50R13C | 1 ( bok ) |
H13301HG | 440 | ||||||
H13302H | 570 | 2 ( bok + tył ) | |||||
H13302HG | 440 | ||||||
H13361H | 360x203x230 | 511x222x300 | 1300 | 610 | 1 H | 195/50R13C | 1 ( bok ) |
H13361HG | 470 | ||||||
H13362H | 610 | 2 ( bok + tył ) | |||||
H13362HG | 470 | ||||||
H13421H | 420x203x230 | 571x222x296 | 1300 | 500 | 1 H | 195/50R13C | 1 ( bok ) |
H13421HG | 350 | ||||||
H13422H | 500 | 2 ( bok + tył ) | |||||
H13422HG | 350 | ||||||
H20421HT | 2000 | 1170 | 2 H | 1 ( bok ) | |||
H20421HTG | 1020 | ||||||
H20422HT | 1170 | 2 ( bok + tył ) | |||||
H20422HTG | 1020 | ||||||
H20521HT | 520x203x230 | 671x222x296 | 2000 | 1100 | 2 H | 195/50R13C | 2 ( bok ) |
H20521HTG | 910 | ||||||
H20522HT | 1100 | 3 ( bok + tył ) | |||||
H20522HTG | 910 | ||||||
H25521HT | 2500 | 1400 | 2 ( bok ) | ||||
H25521HTG | 1200 | ||||||
H25522HT | 1400 | 3 ( bok + tył ) | |||||
H25522HTG | 1200 |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.