Przyczepy do transportu sprzętu budowlanego marki Niewiadów zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach z branży budowlanej i transportowej. To wytrzymałe, dwuosiowe i trzyosiowe przyczepy ciężkie z hamulcem najazdowym, idealne do codziennego, intensywnego użytkowania.
Główne cechy :
– Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC): 2700 – 3500 kg – szeroki zakres nośności pozwala na bezpieczny transport różnorodnego sprzętu.
– Dwuosiowa konstrukcja zapewnia stabilność i komfort jazdy, nawet przy pełnym załadunku.
– Hamulec najazdowy zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad pojazdem podczas transportu.
– Przeznaczenie: transport minikoparek, miniwalców oraz innych kompaktowych maszyn budowlanych.
Wyposażenie standardowe:
8 solidnych uchwytów ładunkowych zamontowanych w podłodze – gwarancja bezpiecznego mocowania sprzętu.
Podpory kwadratowe – zapewniają stabilność przyczepy podczas załadunku, rozładunku oraz postoju.
Stalowe najazdy o długości 2 metrów – ułatwiają wjazd i zjazd maszyn na platformę.
Koło zapasowe – zawsze pod ręką w razie awarii.
Przyczepy do transportu sprzętu budowlanego Niewiadów to połączenie trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwa. To doskonały wybór dla firm budowlanych, wypożyczalni sprzętu oraz każdego, kto potrzebuje niezawodnej przyczepy do transportu maszyn.
Model przyczepy | Wymiary skrzyni ładunkowej Dł.xSzer.xWys. (cm) | Wymiary gabarytowe Dł.xSzer.xWys. (cm) | DMC [kg] | Dopuszczalna ładowność (kg) | Liczba osi | Koła |
K2527 trap | 255x155x20 | 410x214x253 | 2700 | 2 050 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K2530 trap | 255x155x20 | 410x214x253 | 3000 | 2 310 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K2535 trap | 255x155x20 | 410x214x253 | 3500 | 2 760 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K3027 trap | 305x155x20 | 459x214x253 | 2700 | 2 030 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K3030 trap | 305x155x20 | 459x214x253 | 3000 | 2 290 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K3035 trap | 305x155x20 | 459x214x253 | 3500 | 2 740 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K3527 trap | 355x183x20 | 509x243x253 | 2700 | 1 920 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K3530 trap | 355x183x20 | 509x243x253 | 3000 | 2 200 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K3535 trap | 355x183x20 | 509x243x253 | 3500 | 2 640 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K4027 trap | 400x190x20 | 560x249x253 | 2700 | 1 830 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K4030 trap | 400x190x20 | 560x249x253 | 3000 | 2 100 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K4035 trap | 400x190x20 | 560x249x253 | 3500 | 2 560 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K4035 trap 3 osie | 400x190x20 | 560x249x253 | 3500 | 2 540 | 3 osie (hamowane) | 185 R14C |
K4535 trap | 450x190x20 | 610x249x253 | 3500 | 2 470 | 2 osie (hamowane) | 185 R14C |
K4535 trap 3 osie | 450x190x20 | 610x249x253 | 3500 | 2 450 | 3 osie (hamowane) | 185 R14C |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.
Koło podporowe | Tak |
Amortyzatory | Tak |
Podłoga | Sklejka antypoślizgowa i wodoodporna |
Trap | Stalowy, 2 m długości |
Uchwyty podłogowe | Tak |
Burty ( boczne i przednia ) | Stalowe, wysokość 20 cm |
Podpory stałe | Stalowe, 2 szt |
Koło zapasowe | Tak |
Uchwyt koła zapasowego | Tak |
Koła | 185 R14C |
Błotniki | Stalowe |
Osłona przeciwbłotna | Chlapacze |
Kliny pod koła | Tak |
Dyszel regulowany ( tzw. bocian ) | Opcja |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.