| Model | DMC [kg] | Ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary przestrzeni ładunkowej | Wymiary gabarytowe [cm] | Liczba osi | Koła |
| AMAZONE I | 1 300 | 950 | 350 | 260x150x40 | 405x156x106 | 1 oś (hamowana) | 195x50 R13C |
| AMAZONE II | 1 500 | 1 140 | 360 | 260x150x40 | 405x156x106 | 1 oś (hamowana) | 195x50 R13C |
| AMAZONE III | 2 700 | 2 250 | 450 | 260x150x40 | 405x156x106 | 2 osie (hamowane) | 195x50 R13C |
| PHOENIX I | 1 300 | 910 | 390 | 310x160x40 | 464x167x107 | 1 oś (hamowana) | 195x50 R13C |
| PHOENIX II | 1 500 | 1 090 | 410 | 310x160x40 | 464x167x107 | 1 oś (hamowana) | 195x50 R13C |
| PHOENIX III | 1 500 | 1 050 | 450 | 330x180x40 | 464x167x107 | 1 oś (hamowana) | 195x50 R13C |
| CONDOR I | 2 700 | 2 220 | 480 | 310x160x40 | 464x167x110 | 2 osie (hamowane) | 195x50 R13C |
| CONDOR II | 2 700 | 2 170 | 530 | 330x180x40 | 484x187x110 | 2 osie (hamowane) | 195x50 R13C |
| CONDOR III | 2 700 | 2 070 | 630 | 400x200x40 | 554x207x110 | 2 osie (hamowane) | 195x50 R13C |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.
| Koło podporowe | Tak |
| Burty | Aluminiowe wysokość 40 cm, wszystkie otwierane i demontowalne |
| Demontowalne słupki burt | Wszystkie |
| Podłoga | Sklejka antypoślizgowa i wodoodporna 15 mm |
| Uchwyty ładunkowe | Tak |
| Błotniki | Stalowe/plastikowe |
| Osłona przeciwbłotna | Chlapacze |
| Najazdy | brak |
| Plandeka ze stelażem h=180 cm | Opcja |
| Nadstawka burtowa h=40 cm | Opcja |
| Nadstawka siatkowa h=70 cm | Opcja |
| Koło zapasowe | Opcja |
| Uchwyt koła zapasowego | Opcja |
| Najazdy stalowe 2,5m | Opcja – Tylko dla modeli Phoenix i Condor |
| Kieszenie na najazdy | Opcja – Tylko dla modeli Phoenix i Condor |