| Model | DMC [kg] | Ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary przestrzeni ładunkowej | Wymiary gabarytowe [cm] | Liczba osi | Koła |
| BEG7520U | 750 | 600 | 150 | 205x126x35 | 314x178x92 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
| BEG7520YU | 750 | 595 | 155 | 205x126x35 | 314x178x92 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
| BEG7523U | 750 | 580 | 170 | 241x132x35 | 360x184x87 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
| BEG7523YU | 750 | 575 | 175 | 241x132x35 | 360x184x87 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
| BEG7523T | 750 | 525 | 225 | 241x132x35 | 360x184x87 | 2 osie (niehamowane) | 165/70 R13 |
| BEG7527U | 750 | 570 | 180 | 263x132x35 | 373x184x87 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
| BEG7527YU | 750 | 565 | 185 | 263x132x35 | 373x184x87 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
| BEG7527T | 750 | 540 | 210 | 263x132x35 | 373x184x87 | 2 osie (niehamowane) | 165/70 R13 |
* Y - przyczepy posiadają resor i amortyzator
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.
| Koło podporowe | Tak |
| Amortyzatory | Dla modeli z hamulcem |
| Uchylna skrzynia | Dla modeli jednoosiowych |
| Burty stalowe | Przód i tył otwierane |
| Wszystkie burty demontowalne | Tak |
| Podłoga | Sklejka antypoślizgowa |
| Uchwyty ładunkowe | Tak |
| Błotniki | Stalowe/plastikowe |
| Plandeka płaska | Opcja |
| Plandeka ze stelażem h=120 cm | Opcja |
| Nadstawka burtowa | Opcja |
| Nadstawka siatkowa | Opcja |
| Koło zapasowe | Opcja |
| Uchwyt koła zapasowego | Opcja |
| Zakrycie poliestrowe (dla modelu BEG7527) | Opcja |