Seria przyczep Hochlader charakteryzuje obniżona platforma załadunkowa, co ułatwia załadunek i rozładunek towarów, szczególnie w przypadku ciężkich przedmiotów lub maszyn. Dzięki niskiej wysokości ładunkowej przyczepa jest idealna do transportu materiałów, maszyn budowlanych, rolniczych, czy innych ciężkich przedmiotów, które muszą został łatwo i szybko załadowane. Solidna konstrukcja stalowa przyczep serii Hochlader zapewnia ich dużą wytrzymałość a mocne uchwyty ładunkowe wspawane w podłogę zabezpieczą ładunek podczas transportu.
Szeroki zakres ładowności i dopuszczalnej masy całkowitej pozwoli dopasować ją do prawie każdego typu samochodu a bogata oferta wyposażenia dodatkowego zaspokoi potrzeby wymagających klientów.
Na życzenie klienta dokonujemy bezpłatnych zmian w dokumentach homologacyjnych (zmniejszenia wartości DMC).
Standard wyposażenia prezentuje poniższa specyfikacja przyczep.
Model | DMC [kg] | Ładowność [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary przestrzeni ładunkowej | Wymiary gabarytowe [cm] | Liczba osi | Koła |
BH7525.12U | 750 | 510 | 240 | 250x125x39 | 393x138x105 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
BH7525.12T | 750 | 470 | 280 | 250x125x39 | 393x138x105 | 2 osie (niehamowane) | 165/70 R13 |
BH7525.15U | 750 | 490 | 260 | 250x150x39 | 393x163x105 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
BH7525.15T | 750 | 450 | 300 | 250x150x39 | 393x163x105 | 2 osie (niehamowane) | 165/70 R13 |
BH7530.15U | 750 | 470 | 280 | 300x150x39 | 443x163x105 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
BH7530.15T | 750 | 430 | 320 | 300x150x39 | 443x163x105 | 2 osie (niehamowane) | 165/70 R13 |
BH7530.20U | 750 | 430 | 320 | 300x200x39 | 443x213x105 | 1 oś (niehamowana) | 165/70 R13 |
BH7530.20T | 750 | 390 | 360 | 300x200x39 | 443x213x105 | 2 osie (niehamowane) | 165/70 R13 |
BH7525.15H-750 | 750 | 445 | 305 | 250x150x39 | 412x163x105 | 1 oś (hamowana) | 165/70 R13 |
BH7525.15H-1300 | 1300 | 985 | 315 | 250x150x39 | 412x163x105 | 1 oś (hamowana) | 165 R13C |
BH7525.15HT-1500 | 1500 | 1 155 | 345 | 250x150x39 | 412x163x105 | 2 osie (hamowane) | 165/70 R13 |
BH7530.15H-750 | 750 | 400 | 350 | 300x150x39 | 462x163x105 | 1 oś (hamowana) | 165/70 R13 |
BH7530.15H-1300 | 1300 | 940 | 360 | 300x150x39 | 462x163x105 | 1 oś (hamowana) | 165 R13C |
BH7530.15HT-1500 | 1500 | 1 110 | 390 | 300x150x39 | 462x163x105 | 2 osie (hamowane) | 165/70 R13 |
BH7530.15HT-2700 | 2700 | 2 280 | 420 | 300x150x39 | 462x163x105 | 2 osie (hamowane) | 165 R13C |
BH7530.20H-1300 | 1300 | 925 | 375 | 300x200x39 | 462x213x105 | 1 oś (hamowana) | 165 R13C |
BH7530.20HT-1500 | 1500 | 1 095 | 405 | 300x200x39 | 462x213x105 | 2 osie (hamowane) | 165/70 R13 |
BH7530.20HT-2700 | 2700 | 2 265 | 435 | 300x200x39 | 462x213x105 | 2 osie (hamowane) | 165 R13C |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.
Koło podporowe | Tak |
Amortyzatory | Dla modeli z hamulcem |
Uchylna skrzynia ładunkowa | Dla modeli jednoosiowych |
Burty | Stalowe, wysokość 39 cm, wszystkie otwierane i demontowalne |
Demontowalne słupki burt | Wszystkie |
Uchylna skrzynia ładunkowa | Nie |
Podłoga | Sklejka antypoślizgowa i wodoodporna grubości 15 mm |
Uchwyty ładunkowe | Tak |
Błotniki | Stalowe/plastikowe |
Osłona przeciwbłotna | Chlapacze |
Kliny pod koła | Tak |
Plandeka płaska | Opcja |
Plandeka ze stelażem h=160 cm | Opcja |
Nadstawka burtowa h=40 cm | Opcja |
Nadstawka siatkowa h=40 cm | Opcja |
Koło zapasowe | Opcja |
Uchwyt koła zapasowego | Opcja |