Model przyczepy | Wymiary skrzyni ładunkowej Dł. x Szer. x Wys (cm) |
Wymiary gabarytowe Dł. x Szer. x Wys (cm) |
DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) (kg) |
Dopuszczalna ładowność (kg) |
Liczba osi *H - hamowana *NH - niehanowana |
Koła |
F1326H | 262x130x150 | 340x187x205 | 1300 - 800 | 880 - 380 | 1 H | 165R13C |
F1330H | 305x150x180 | 452x200x234 | 1300 - 800 | 830 - 330 | 1 H | 165R13C |
F1336H | 353x150x180 | 500x200x234 | 1300 - 800 | 785 - 215 | 1 H | 165R13C |
F2030HT | 305x150x180 | 462x200x234 | 2000 - 1100 | 1420 - 520 | 2 H | 185/70R13 |
F2036HT | 353x150x180 | 500x200x234 | 2000 - 1100 | 1360 - 460 | 2 H | 185/70R13 |
F2541HT | 400x200x190 | 565x252x249 | 2500 - 1400 | 1680 - 580 | 2 H | 165R13C |
F2741HT | 400x200x190 | 565x252x249 | 2700 - 1400 | 1880 - 580 | 2 H | 165R13C |
F2751HT | 500x200x190 | 653x253x251 | 2700 - 1400 | 1650 - 350 | 2 H | 165R13C |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.