Model przyczepy | Wymiary skrzyni ładunkowej Dł. x Szer. x Wys (cm) |
Wymiary gabarytowe Dł. x Szer. x Wys (cm) |
DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) (kg) |
Dopuszczalna ładowność (kg) |
Liczba osi *H - hamowana *NH - niehanowana |
Koła | Agregat chłodniczy |
FK7520 | 200x110x150 | 330x165x215 | 750 | 430 | 1 H | 165/70R13 | 1600N |
FK7520H | 200x110x150 | 330x165x215 | 750 | 410 | 1 H | 165/70R13 | 1600N |
FK1325H | 250x150x180 | 420x208x245 | 1300 | 780 | 1 H | 165R13C | 1600N |
FK1330H | 300x165x200 | 455x227x265 | 1300 | 620 | 1 H | 165R13C | 1600N |
FK2030HT | 300x165x200 | 455x227x265 | 2000 | 1220 | 2 H | 185/70R13 | 1600N |
FK2730HT | 300x165x200 | 455x227x265 | 2700 | 1880 | 2 H | 165R13C | 1600N |
FK2036HT | 360x165x200 | 515x225x265 | 2000 | 980 | 2 H | 185/70R13 | 2000 N |
FK2736HT | 360x165x200 | 515x225x265 | 2700 | 1700 | 2 H | 185/70R13 | 2000 N |
FK3536HT | 360x165x200 | 515x225x265 | 3500 | 2500 | 2 H | 185R14C | 2000 N |
Informacje i dane techniczne zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie.