Gamme HOCHLADER

Gamme à plateau de chargement surbaissé, conçue notamment pour le transport de matériaux et d'engins lourds. Structure en acier robuste et anneaux d'arrimage soudés au plancher.

HOCHLADER
HOCHLADER
HOCHLADER
HOCHLADER
Description de la gamme

HOCHLADER

Gamme avec plateau de chargement surbaissé facilitant le transport de charges lourdes et d'engins. La description inclut la structure en acier, les anneaux d'arrimage soudés au plancher, une large plage de charge utile et de PTAC, les équipements en option, la possibilité de réduire gratuitement le PTAC dans les documents d'homologation, ainsi que l'indication que les équipements de série figurent dans la fiche technique.

Photo du modèle 1
Photo du modèle 2
Photo du modèle 3
Photo du modèle 4
Photo du modèle 5
Variantes

HOCHLADER — caractéristiques techniques principales

ModèlePTAC [kg]Charge utile [kg]Poids à vide [kg]Dimensions intérieures [cm]Dimensions hors tout [cm]Nombre d'essieuxRoues
BH7525.12U750 kg510 kg240 kg250x125x39 cm393x138x105 cm1 essieu (non freiné)165/70 R13
BH7525.12T750 kg470 kg280 kg250x125x39 cm393x138x105 cm2 essieux (non freinés)165/70 R13
BH7525.15U750 kg490 kg260 kg250x150x39 cm393x163x105 cm1 essieu (non freiné)165/70 R13
BH7525.15T750 kg450 kg300 kg250x150x39 cm393x163x105 cm2 essieux (non freinés)165/70 R13
BH7530.15U750 kg470 kg280 kg300x150x39 cm443x163x105 cm1 essieu (non freiné)165/70 R13
BH7530.15T750 kg430 kg320 kg300x150x39 cm443x163x105 cm2 essieux (non freinés)165/70 R13
BH7530.20U750 kg430 kg320 kg300x200x39 cm443x213x105 cm1 essieu (non freiné)165/70 R13
BH7530.20T750 kg390 kg360 kg300x200x39 cm443x213x105 cm2 essieux (non freinés)165/70 R13
BH7525.15H-750750 kg445 kg305 kg250x150x39 cm412x163x105 cm1 essieu (freiné)165/70 R13
BH7525.15H-13001300 kg985 kg315 kg250x150x39 cm412x163x105 cm1 essieu (freiné)165 R13C
BH7525.15HT-15001500 kg1155 kg345 kg250x150x39 cm412x163x105 cm2 essieux (freinés)165/70 R13
BH7530.15H-750750 kg400 kg350 kg300x150x39 cm462x163x105 cm1 essieu (freiné)165/70 R13
BH7530.15H-13001300 kg940 kg360 kg300x150x39 cm462x163x105 cm1 essieu (freiné)165 R13C
BH7530.15HT-15001500 kg1110 kg390 kg300x150x39 cm462x163x105 cm2 essieux (freinés)165/70 R13
BH7530.15HT-27002700 kg2280 kg420 kg300x150x39 cm462x163x105 cm2 essieux (freinés)165 R13C
BH7530.20H-13001300 kg925 kg375 kg300x200x39 cm462x213x105 cm1 essieu (freiné)165 R13C
BH7530.20HT-15001500 kg1095 kg405 kg300x200x39 cm462x213x105 cm2 essieux (freinés)165/70 R13
BH7530.20HT-27002700 kg2265 kg435 kg300x200x39 cm462x213x105 cm2 essieux (freinés)165 R13C
Les informations et données techniques contenues sur le site internet ne constituent pas une offre commerciale au sens de la loi et sont susceptibles d'être modifiées.
Équipements

Équipement de série et options

Standard

Équipement de série

10
  • Roue jockeyÉquipement de série
  • AmortisseursÉquipement de série
  • Caisse basculanteÉquipement de série
  • RidellesÉquipement de série
  • Montants de ridelles amoviblesÉquipement de série
  • PlancherÉquipement de série
  • Anneaux d'arrimageÉquipement de série
  • Garde-boueÉquipement de série
  • Garde-boueÉquipement de série
  • Cales de roueÉquipement de série
Option

Équipements en option

6
  • Bâche plateÉquipements en option
  • Bâche avec armature h=160 cmÉquipements en option
  • Rehausse de ridelles h = 40 cmÉquipements en option
  • Rehausse grillagée h = 40 cmÉquipements en option
  • Roue de secoursÉquipements en option
  • Support de roue de secoursÉquipements en option
Liste indicative — l'équipement détaillé est à confirmer avec votre distributeur agréé. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.

Cette remorque vous intéresse ?

Configurez en ligne ou contactez-nous — nous vous aiderons à choisir le modèle adapté.

Demander le prixTélécharger le PDF