| Model | GVW [kg] | Payload [kg] | Interior dimensions [cm] | Overall dimensions [cm] | Number of axles | Wheels | |
|---|
| KIPER 3018S1 EP – GVW 3500 kg | 3500 kg | 2720 kg | 300x180x40 cm | 441x197x112 cm | 2 axles (braked) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3018A1 EP – GVW 3500 kg | 3500 kg | 2740 kg | 300x180x40 cm | 441x197x112 cm | 2 axles (braked) | 195/50 R13C | |
| KIPER 2615A1 EP | 2700 kg | 2150 kg | 260x150x40 cm | 391x167x112 cm | 2 axles (braked) | 195/50 R13C | |
| KIPER 2615S1 EP | 2700 kg | 2130 kg | 260x150x40 cm | 391x167x112 cm | 2 axles (braked) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3015A1 EP | 2700 kg | 2110 kg | 300x150x40 cm | 441x167x112 cm | 2 axles (braked) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3015S1 EP | 2700 kg | 2090 kg | 300x150x40 cm | 441x167x112 cm | 2 axles (braked) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3018A1 EP | 2700 kg | 2010 kg | 300x180x40 cm | 441x197x112 cm | 2 axles (braked) | 195/50 R13C | |
| KIPER 3018S1 EP | 2700 kg | 1990 kg | 300x180x40 cm | 441x197x112 cm | 2 axles (braked) | 195/50 R13C | |
Information and technical data contained on the website do not constitute a commercial offer within the meaning of the law and are subject to change.